AVLSRÅDET FOR

BEAGLE

 

 

RESULTATER FRA NORGESMESTERSKAPET 2009er

NM for småhund 2009 ble arrangert av Telemark harehundklubb 4 og 5 desember. Stamkvarter var Bø Hotell, og det deltok 20 hunder- fordelt på rasene beagle og drever. I år var det 6 beagler-flere var påmeldt, men grunnet alder eller skade ble de ikke med.

Det ble et spennende NM for småhund for oss som fulgte det via internett, og gleden var stor da resultatlisten forelå. Den viste et kjempe flott resultat fra beaglene sin side. Blant de 10 beste hundene, var beaglen plassert på 2, 3, 5 og 9 plass. Beste beagle ble Klihammarens Slatan til Odin Refsnes som kom en flott 2 plass, mens MS Hugin til Frank Tveiten ble nr 3.

Beste rådyrhund første dag og CACIT vinner ble MS Hugin til Frank Tveiten, mens ES Timmo til Arne Verpe ble beste harehund under mesterskapet!

Vi gratulerer samtlige deltagere med kjempe flott resultat!

Fullstendig resultatliste ses HER

17887/04 NJ(D)CH Es Maia til Arild Sørensen (BR Trøndelag) 17886/04 NJCH Es Timmo til Arne Verpe (BR Telemark) 01542/07 NUCH NJ(D)CH Tass til Ole Erlend Sandsmark (BRVA)
19669/01 NJCH FIN BCH M S Hugin til Frank Tveiten (BRVA) 21576/05 NUCH N S J(D)CH Balder til Knut Nome (BRVA) S48644/2004 NJ(D)CH Klihammarens Slatan til Odin Refsnes (BRVA)
RESULTATER NM SMÅHUND 2009

S48644/2004 NJ(D)CH Klihammarens Slatan og Odin Refsnes, Åseral
Hund Dag 1 PP Dag 1 KP NM-P dag 1 Dag 2 PP Dag 2 KP NM-P dag 2 Sammenlagt NM Plass NM
 10830/05 N S JCH NUCH Tanja  1.Ha    159  168  1.Ha,1.Ha =126  1.Rå    162  171  1.Rå,2.Rå 3.rev  =109,5  235,5  1
 S48644/2004 NJ(D)CH Klihammarens Slatan 1.Ha 157   165  1.Ha =123  1.Rå 166  175 1.Rå,2.Rå = 109,6  232,6  2
 19669/01 NJCH FIN BCH M S Hugin  1.Rå 166 CACIT  174  1.Rå,1.Rå =115  1.Rå   164  173  1.Rå,2.Rå,3.Rå =112,4  227,4  3
 S31210/2002 N S JCH Kungbergets Furia  1.Ha 163 Res. CACIT  172  1.Ha,1.Ha =130  1.Rå,   147  155  1.Rå,3.Ha  =87  217  4
 21576/05 NUCH N S J(D)CH Balder  1.Ha 156  165  1.Ha,1.Rå =115  1.Rå 159  167  1.Rå.3.Rå,3.Rå =61  216  5
 S55187/2005 NJCH NUCH Härkilas Zackie I  1.Rå 153  161  1.Rå,2.Ha =99,6  1.Rå 162  171  1.Rå,1.Rå =113  212,6  6
 S45021/2004 NJCH Härkilas Anta II 1. Rå    155  163  1.Rå,1.Rå, 3.Rå  109 1.Rå     161   169  1.Rå,3.Ha =101  210  7
 19652/03 NJ(D)CH NJCH Tim  1.Rå 156  164  1.Rå,1.Rå =106  1.Rå 153  159  1.Rå,2.Rå  =95  201  8
 17886/04 NJCH Es Timmo 1.Ha 148   156 1.Ha         90  1.Ha  160  169  1.Ha       =103  193  9
 S37668/2005 N S JCH Conitas Fina Stina  1.Rå 158  166  1.Rå   =92  1.Rå 155  163  1.Rå,2.Rå =100,2  192,2  10
16379/01 N S JCH NMSP06 Bergeråsen's Silka 1.Rå    149   156  1.Rå,  =82  1.Rå 159  167  1.Rå,1.Rå =109  191  11
 S32311/2004 N S JCH Skogsstigens Zorro 1. Rå    153  160  1.Rå,  =86  1.Rå    158  166  1.Rå,3.Rå  =96  182  12
 15129/05 NJCH Jw Ronja  3.Ha 92  98  3.Ha  =57  1.Ha 156  164  1.Ha,1.Rå =114  171  13
 S25994/2002 NJCH NUCH Akka  1.Rå 162  169  1.Rå   =95  96  102  =64  159  14
 07836/05 N S JCH Aya 1. Rå    154  161  1.Rå,3.Rå91 2.Rå    112   118  2.Rå         =66  157  15
 S42701/2003 NJCH Härkilas Hussie IV 1. Rå    149  156  1.Rå   =82  2.Rå   135  145  2.Rå,2.Rå, 3.Rå  =75  157  16
 17887/04 NJ(D)CH Es Maia  1. Ha   154   162  1.Ha,3.Rå =100  57  60  =45  145  17
 01542/07 NUCH NJ(D)CH Tass  2.Rå 120  126  2.Rå,3.Rå =75,6  86  92  =56  131,6  18
 11683/03 NJCH NVCH Røygården's Barnu 1. Rå    154  161  1.Rå,3.Rå, 3.Rå,   =97  12  15  15  112  19
04023/02 INT NORD UCH NJ(D)CH SV-09 KBHV-09 Ari 0 Rå        78  84 35m Rå,30m Rå      =49   T  T  T  49  20

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.